Тернопіль Микулинецька 106а |
пн-пт з 9:00 до 17:00, сб 9:00 до 15:00, нд - вихідний |
КУЗОВ, СКЛАДОВІ |
ПРОКЛАДКИ ПО ВИДАХ |
ПРИВІД |
Двигун |
АМОРТИЗАЦІЯ |
ШАСІ |
ФІЛЬТРИ, КОМПЛЕКТУЮЧІ |
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА |
ОБІГРІВ, КОНДИЦІОНЕР |
СИСТЕМА ОХОЛОДЖЕННЯ |
РУЛЬОВА СИСТЕМА |
СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ, ПОДАЧІ ПАЛИВА |
СИСТЕМА ЗАПАЛЮВАННЯ, РОЗЖАРЮВАННЯ |
ОЛИВА, ЗМАЗКА І ТЕХНІЧНІ РІДИНИ |
ЕЛЕКТРИКА |
АКСЕСУАРИ і ЗАСОБИ ПО ДОГЛЯДУ |
ІНСТРУМЕНТИ |
СИСТЕМА ОЧИЩЕННЯ ВІКОН І ФАР |
СИСТЕМА ВИПУСКУ, ВПУСКУ ПОВІТРЯ |
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СТО І КОМПЛЕКТУЮЧІ |
РІЗНЕ |
УЦІНКА |
INA FB 4PK885 - Ремінь генератора Mazda 323 1.3-1.8 -93 купити в Тернополі в інтернет-магазині AutoKitParts (АвтоКітПартс) autokitparts.com.ua
Виробник: | INA |
Артикул: | FB4PK885 |
Термін поставки: | від 1 дн. |
Доступно для замовлення: | від 1 шт. |
Отримати інформацію про товар або оформити замовлення можна за телефоном: +38(099)650-59-19 |
Ремень |
Статус: Нормальный |
Длина | 885 |
Властивість | 4 |
Виробник | Артикул | |
---|---|---|
BMW | 11 28 7 786 705 | Пошук |
BMW | 64 55 7 786 705 | Пошук |
CHRYSLER | 0 4668 380AB | Пошук |
CHRYSLER | 0 4668 380AE | Пошук |
CHRYSLER | 0 4668 380AF | Пошук |
CHRYSLER | 4668 380AB | Пошук |
CHRYSLER | 4668 380AE | Пошук |
CHRYSLER | 4668 380AF | Пошук |
IVECO | 82007330 | Пошук |
MAZDA | B366-15-908 | Пошук |
MAZDA | B366-15-908A | Пошук |
MAZDA | B587-18-381 | Пошук |
MAZDA | B596-18-381 | Пошук |
MAZDA | B6BF-18-381 | Пошук |
MAZDA | BP4W-18-381 | Пошук |
MITSUBISHI | MD117356 | Пошук |
MITSUBISHI | MD144816 | Пошук |
MITSUBISHI | MD368855 | Пошук |
OPEL | 13 40 640 | Пошук |
OPEL | 90571757 | Пошук |
RENAULT | 77 00 717 899 | Пошук |
RENAULT | 77 00 718 261 | Пошук |
SUBARU | 73013-AA000 | Пошук |
SUBARU | 73323-FA000 | Пошук |
SUBARU | 73323-FA030 | Пошук |
SUBARU | 73323-FA031 | Пошук |
SUBARU | G3012-AA608 | Пошук |
VAUXHALL | 13 40 640 | Пошук |
VOLVO | 3287514 | Пошук |
VOLVO | 3343106 | Пошук |
KIA | 0K038-15-907 | Пошук |
KIA | 0K21A-18-381 | Пошук |
KIA | OK21A-18-381 | Пошук |
Марка | Модель | Роки виробництва | Опис |
---|---|---|---|
RENAULT | SUPER 5 (B/C40_) | 08.1985 - 12.1996 | 1.6 D (B/C/404) |
RENAULT | 9 (L42_) | 10.1982 - 12.1988 | 1.6 D (L424) |
RENAULT | 11 (B/C37_) | 08.1983 - 12.1988 | 1.6 D (B/C374) |
VOLVO | 340-360 (343, 345) | 08.1984 - 07.1991 | 1.6 Diesel |
VOLVO | 340-360 седан (344) | 08.1984 - 07.1991 | 1.6 Diesel |
MAZDA | 323 S IV (BG) | 09.1989 - 06.1991 | 1.3 |
MAZDA | 323 S IV (BG) | 04.1991 - 07.1994 | 1.3 16V |
MAZDA | 323 S IV (BG) | 09.1989 - 06.1991 | 1.6 |
MAZDA | 323 S IV (BG) | 08.1989 - 10.1994 | 1.6 16V |
MAZDA | 323 C IV (BG) | 09.1989 - 07.1994 | 1.3 |
MAZDA | 323 C IV (BG) | 09.1989 - 06.1991 | 1.6 |
MAZDA | 323 C IV (BG) | 03.1991 - 10.1994 | 1.6 16V |
MAZDA | 323 F IV (BG) | 09.1989 - 06.1991 | 1.6 |
MAZDA | 323 F IV (BG) | 03.1991 - 10.1994 | 1.6 16V |
MAZDA | MX-3 (EC) | 07.1991 - 10.1997 | 1.6 i |
MAZDA | MX-5 I (NA) | 02.1994 - 04.1998 | 1.8 |
MAZDA | MX-3 (EC) | 01.1994 - 10.1997 | 1.6 i |
MAZDA | 323 S V (BA) | 08.1994 - 09.1998 | 1.3 16V |
MAZDA | 323 C V (BA) | 08.1994 - 09.1998 | 1.3 16V |
MAZDA | 323 S V (BA) | 08.1994 - 09.1998 | 1.5 16V |
MAZDA | 323 C V (BA) | 08.1994 - 09.1998 | 1.5 16V |
MAZDA | 323 F V (BA) | 07.1994 - 09.1998 | 1.5 16V |
MAZDA | XEDOS 6 (CA) | 06.1994 - 10.1999 | 1.6 16V |
MAZDA | 323 S V (BA) | 08.1994 - 09.1998 | 1.8 16V |
MAZDA | 323 C V (BA) | 08.1994 - 09.1998 | 1.8 16V |
MAZDA | 323 F V (BA) | 08.1994 - 09.1998 | 1.8 16V |
SUBARU | LEGACY I (BC) | 01.1989 - 09.1991 | 1800 4WD |
SUBARU | LEGACY I (BC) | 08.1991 - 07.1994 | 2000 4WD |
SUBARU | LEGACY I (BC) | 01.1989 - 07.1994 | 2200 4WD (BC6) |
SUBARU | LEGACY I (BC) | 05.1992 - 07.1994 | 2000 Turbo 4WD |
SUBARU | LEGACY I универсал (BC, BJF) | 01.1989 - 07.1994 | 1800 4WD |
SUBARU | LEGACY I универсал (BC, BJF) | 09.1991 - 07.1994 | 2000 4WD |
SUBARU | LEGACY I универсал (BC, BJF) | 05.1992 - 07.1994 | 2000 Turbo Super 4WD |
SUBARU | LEGACY I универсал (BC, BJF) | 01.1989 - 07.1994 | 2200 Super 4WD |
SUBARU | IMPREZA седан (GC) | 03.1994 - 12.2000 | 2.0 Turbo GT AWD |
SUBARU | IMPREZA универсал (GF) | 03.1994 - 12.2000 | 2.0 i Turbo AWD |
SUBARU | LEGACY II (BD) | 09.1994 - 03.1999 | 2.0 i |
SUBARU | LEGACY II (BD) | 09.1994 - 03.1999 | 2.0 i 4WD |
SUBARU | LEGACY II (BD) | 09.1994 - 03.1999 | 2.2 i 4WD |
SUBARU | LEGACY II универсал (BG) | 09.1994 - 11.1998 | 2.0 i |
SUBARU | LEGACY II универсал (BG) | 09.1994 - 11.1998 | 2.0 i 4WD |
SUBARU | LEGACY II универсал (BG) | 02.1994 - 12.1998 | 2.2 i 4WD |
KIA | SEPHIA седан (FA) | 09.1993 - 10.1997 | 1.6 i |
KIA | SEPHIA (FA) | 01.1995 - 10.1997 | 1.6 i |
MAZDA | XEDOS 6 (CA) | 08.1992 - 05.1994 | 1.6 16V |
SUBARU | IMPREZA купе (GFC) | 12.1995 - 12.2000 | 2.0 AWD |
SUBARU | IMPREZA седан (GC) | 10.1995 - 12.2000 | 2.0 i AWD |
KIA | CLARUS (K9A) | 07.1996 - 08.2001 | 1.8 i 16V |
MAZDA | 323 P V (BA) | 10.1996 - 09.1998 | 1.3 16V |
MAZDA | 323 P V (BA) | 10.1996 - 09.1998 | 1.5 16V |
RENAULT | 21 седан (L48_) | 03.1986 - 12.1993 | 2.0 (L48C) |
RENAULT | 21 универсал (K48_) | 03.1986 - 12.1993 | 2.0 (K48C) |
RENAULT | 21 (B48_) | 09.1989 - 12.1993 | 2.0 (B48C) |
MAZDA | 323 C IV (BG) | 09.1989 - 07.1994 | 1.3 16V |
SUBARU | IMPREZA купе (GFC) | 12.1996 - 12.2000 | 2.0 Turbo AWD |
OPEL | ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) | 02.1998 - 08.2000 | 1.7 TD |
OPEL | ASTRA G универсал (F35_) | 02.1998 - 08.2000 | 1.7 TD |
MAZDA | MX-5 II (NB) | 05.1998 - 10.2005 | 1.6 16V |
MAZDA | MX-5 II (NB) | 05.1998 - 10.2005 | 1.8 16V |
KIA | SHUMA седан (FB) | 10.1997 - 10.2001 | 1.5 i 16V |
KIA | SHUMA (FB) | 10.1997 - 03.2001 | 1.5 i 16V |
KIA | SHUMA (FB) | 10.1997 - 03.2001 | 1.8 i 16V |
MAZDA | 323 S VI (BJ) | 09.1998 - 01.2001 | 1.4 16V |
MAZDA | 323 S VI (BJ) | 09.1998 - 01.2001 | 1.5 16V |
MAZDA | 323 F VI (BJ) | 09.1998 - 01.2001 | 1.4 16V |
MAZDA | 323 F VI (BJ) | 09.1998 - 01.2001 | 1.5 16V |
MAZDA | DEMIO (DW) | 08.1998 - 07.2003 | 1.3 16V |
OPEL | ASTRA G седан (F69_) | 09.1998 - 08.2000 | 1.7 TD |
KIA | CLARUS универсал (GC) | 05.1998 - | 1.8 i 16V |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Наклонная задняя часть | 02.1998 - 08.2000 | 1.7 TD |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) седан | 09.1998 - 08.2000 | 1.7 TD |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) универсал | 02.1998 - 08.2000 | 1.7 TD |
BMW | 7 (E65, E66, E67) | 10.2002 - 07.2008 | 730 d |
SUBARU | LEGACY II (BD) | 06.1996 - 03.1999 | 2.2 i 4WD |
SUBARU | LEGACY II универсал (BG) | 06.1996 - 11.1998 | 2.2 i 4WD |
SUBARU | LEGACY III универсал (BH) | 12.1998 - 08.2003 | 2.5 AWD |
SUBARU | LEGACY III (BE) | 04.1999 - 08.2003 | 2.0 AWD |
SUBARU | LEGACY III (BE) | 10.1998 - 08.2003 | 2.5 AWD |
MAZDA | DEMIO (DW) | 08.1998 - 04.2000 | 1.3 i 16V |
SUBARU | IMPREZA седан (GC) | 06.1998 - 12.2000 | 1.6 i |
SUBARU | IMPREZA универсал (GF) | 06.1998 - 12.2000 | 1.6 i |
SUBARU | IMPREZA седан (GC) | 06.1998 - 12.2000 | 2.0 i AWD |
SUBARU | IMPREZA седан (GC) | 06.1998 - 12.2000 | 2.0 Turbo GT AWD |
SUBARU | IMPREZA седан (GC) | 06.1998 - 12.2000 | 1.6 i AWD |
SUBARU | IMPREZA универсал (GF) | 06.1998 - 12.2000 | 2.0 i 16V AWD |
SUBARU | IMPREZA универсал (GF) | 06.1998 - 12.2000 | 2.0 Turbo GT AWD |
SUBARU | IMPREZA универсал (GF) | 06.1998 - 12.2000 | 1.6 i AWD |
RENAULT | 21 универсал (K48_) | 03.1989 - 12.1993 | 2.0 4x4 |
RENAULT | 21 седан (L48_) | 03.1986 - 10.1993 | 2.0 (L489) |
VAUXHALL | ASTRAVAN Mk IV (G) | 08.1998 - 08.2006 | 1.7 TD |
SUBARU | IMPREZA универсал (GF) | 12.1995 - 12.2000 | 2.0 i AWD |
OPEL | ASTRA G Фургон (F70) | 01.1999 - 04.2005 | 1.7 TD |
KIA | RIO универсал (DC) | 08.2000 - 02.2005 | 1.3 |
SUBARU | IMPREZA седан (GD) | 12.2000 - | 1.6 AWD |
SUBARU | IMPREZA универсал (GG) | 12.2000 - | 1.6 AWD |
KIA | CARENS I (FC) | 11.2000 - 07.2002 | 1.8 i |
KIA | RIO седан (DC_) | 09.2000 - 02.2005 | 1.5 16V |
MAZDA | 323 F VI (BJ) | 01.2001 - 05.2004 | 1.4 |
MAZDA | 323 F VI (BJ) | 01.2001 - 05.2004 | 1.6 |
MAZDA | 323 F VI (BJ) | 01.2001 - 05.2004 | 1.6 |
MAZDA | 323 S VI (BJ) | 01.2001 - 05.2004 | 1.4 |
MAZDA | 323 S VI (BJ) | 01.2001 - 05.2004 | 1.6 |
MAZDA | 323 S VI (BJ) | 01.2001 - 05.2004 | 1.6 |
MAZDA | MX-5 II (NB) | 11.2000 - 10.2005 | 1.8 16V |
KIA | SHUMA II (FB) | 05.2001 - 08.2004 | 1.6 |
KIA | SHUMA II седан (FB) | 05.2001 - 05.2004 | 1.6 |
KIA | RIO универсал (DC) | 08.2000 - 02.2005 | 1.5 16V |
KIA | RIO универсал (DC) | 08.2000 - 02.2005 | 1.3 |
KIA | CARENS II (FJ) | 07.2002 - | 1.6 |
KIA | CARENS II (FJ) | 07.2002 - | 1.8 |
BMW | 7 (E65, E66, E67) | 10.2002 - 07.2008 | 730 d |
BMW | 3 купе (E46) | 03.2003 - 07.2006 | 330 Cd |
KIA | RIO седан (DC_) | 09.2000 - 02.2005 | 1.3 |
KIA | RIO универсал (DC) | 09.2002 - 02.2005 | 1.5 16V |
KIA | SHUMA II (FB) | 04.2003 - 08.2004 | 1.8 |
BMW | 3 (E46) | 03.2003 - 02.2005 | 330 d |
BMW | 3 (E46) | 09.2002 - 12.2004 | 330 xd |
BMW | 3 Touring (E46) | 03.2003 - 02.2005 | 330 d |
BMW | 3 Touring (E46) | 08.2002 - 05.2005 | 330 xd |
SUBARU | LEGACY I универсал (BC, BJF) | 09.1991 - 12.1993 | 2000 |
BMW | X5 (E53) | 12.2003 - 12.2006 | 3.0 d |
KIA | RIO седан (DC_) | 08.2002 - 02.2005 | 1.3 |
SUBARU | LEGACY III универсал (BH) | 06.2002 - 08.2003 | 2.0 AWD |
MAZDA | 323 F IV (BG) | 04.1991 - 04.1994 | 1.6 |
Виробник | Артикул | |
---|---|---|
CONTITECH | 4PK884 | Пошук |
CONTITECH | 4PK885 | Пошук |
DAYCO | 4PK885 | Пошук |
MAGNETI MARELLI | 340411000885 | Пошук |
ROULUNDS RUBBER | 4K0884 | Пошук |
ROULUNDS RUBBER | 4K0885 | Пошук |
MEYLE | 050 004 0884 | Пошук |
INA | FB 4PK885 | Пошук |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.19.086 | Пошук |
LUCAS ENGINE DRIVE | 4PK0737L | Пошук |
ACEMARK | 142644 | Пошук |
PATRON | 4PK885 | Пошук |
PATRON | 4PK888 | Пошук |
STELLOX | 04-00884-SX | Пошук |
PROCODIS FRANCE | 4PK0885 | Пошук |
WILMINK GROUP | WG1152822 | Пошук |
WILMINK GROUP | WG1781419 | Пошук |
BOSCH | 1 987 947 807 | Пошук |
GATES | 4PK885 | Пошук |
DAYCO | 4PK884 | Пошук |
OPTIBELT | 4 PK 884 | Пошук |
DELPHI | MR40885 | Пошук |
METZGER | 4PK884 | Пошук |
FEBI BILSTEIN | 38443 | Пошук |
TRISCAN | 8640 400885 | Пошук |
SNR | CA4PK884 | Пошук |
MAPCO | 240884 | Пошук |
SWAG | 20 93 8443 | Пошук |
VEYANCE | 4PK0887 | Пошук |
VEYANCE | 4PK0887G | Пошук |
FLENNOR | 4PK0885 | Пошук |
HUTCHINSON | 884 K 4 | Пошук |
FAI AutoParts | 4PK0887 | Пошук |
FAI AutoParts | 4PK0900 | Пошук |
TOPRAN | 205 749 | Пошук |
MASTER-SPORT | 4PK884-PCS-MS | Пошук |
KLAXCAR FRANCE | 4PK885 | Пошук |
LUCAS ENGINE DRIVE | 4PK0887L | Пошук |
BANDO | 4PK885 | Пошук |
KSH-KOSHIMO | 4PK884 | Пошук |
LYNXauto | 4PK0885 | Пошук |
FINWHALE | BP4PK885 | Пошук |
WILMINK GROUP | WG1428113 | Пошук |
AYWIPARTS | AW2130175 | Пошук |
CONTITECH | 4PK875 | Пошук |
JAPANPARTS | DV-4PK0880 | Пошук |
ASHIKA | 112-4PK880 | Пошук |
BLUE PRINT | AD04R880 | Пошук |
LUCAS ENGINE DRIVE | 4PK0813L | Пошук |
ASHUKI | VM4-0875 | Пошук |
JAPKO | 4PK880 | Пошук |
MDR | MRB-540880 | Пошук |
WILMINK GROUP | WG1152821 | Пошук |
BOSCH | 1 987 947 897 | Пошук |
BANDO | 4PK875 | Пошук |
MGA | CS40884 | Пошук |
LUCAS ENGINE DRIVE | 5PK1887L | Пошук |
MAPCO | 240880 | Пошук |
MEYLE | 050 004 0880 | Пошук |
KAVO PARTS | DMV-2017 | Пошук |
SCT Germany | 4R355 | Пошук |
NIPPARTS | J1040885 | Пошук |
LUCAS ENGINE DRIVE | 6PK0975L | Пошук |
NPS | M111I13 | Пошук |
STELLOX | 04-00875-SX | Пошук |
WILMINK GROUP | WG1783578 | Пошук |
SKF | VKMV 4PK885 | Пошук |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1042003 | Пошук |
JAPANPARTS | DV-4PK0885 | Пошук |
KAVO PARTS | DMV-4509 | Пошук |
SCT Germany | 4R356 | Пошук |
ASHIKA | 112-4PK885 | Пошук |
NPS | M111A12 | Пошук |
ASHUKI | US59612 | Пошук |
ASHUKI | VM4-0885 | Пошук |
JAPKO | 4PK885 | Пошук |
PEMEBLA | JAPDV-4PK0885 | Пошук |
MDR | MRB-540885 | Пошук |
WILMINK GROUP | WG1783710 | Пошук |
BOSCH | 1 987 947 898 | Пошук |
METZGER | 4PK890 | Пошук |
MAGNETI MARELLI | 600000000890 | Пошук |
MAPCO | 240890 | Пошук |
MEYLE | 050 004 0890 | Пошук |
HUTCHINSON | 890 K 4 | Пошук |
SASIC | 1776021 | Пошук |
BLUE PRINT | AD04R890 | Пошук |
BLUE PRINT | ADM59618 | Пошук |
ASHUKI | US59942 | Пошук |
ASHUKI | VM4-0895 | Пошук |
ACEMARK | 142645 | Пошук |
ACEMARK | 192435 | Пошук |
FINWHALE | BP4PK890 | Пошук |
FEBI BILSTEIN | 37519 | Пошук |
SWAG | 20 93 7519 | Пошук |
BLUE PRINT | AD04R884 | Пошук |
BLUE PRINT | ADN19634 | Пошук |
WILMINK GROUP | WG1428100 | Пошук |
ACEMARK | 192434 | Пошук |
NPS | N111N34 | Пошук |
ACEMARK | 142640 | Пошук |
GATES | 4PK878 | Пошук |
SKF | VKMV 4PK880 | Пошук |
QUINTON HAZELL | QBR4884 | Пошук |
OPTIBELT | 4 PK 875 | Пошук |
OPTIBELT | 4 PK 875 SCC | Пошук |
METZGER | 4PK875 | Пошук |
TRISCAN | 8640 400878 | Пошук |
SNR | CA4PK880 | Пошук |
VEYANCE | 4PK0875 | Пошук |
VEYANCE | 4PK0875G | Пошук |
SCT Germany | G225 | Пошук |
FLENNOR | 4PK0878 | Пошук |
HUTCHINSON | 880 K 4 | Пошук |
NIPPARTS | J1040875 | Пошук |
SASIC | 1774012 | Пошук |
FAI AutoParts | 4PK0870 | Пошук |
FAI AutoParts | 4PK0875 | Пошук |
KLAXCAR FRANCE | 4PK875 | Пошук |
LUCAS ENGINE DRIVE | 4PK0875L | Пошук |
LUCAS ENGINE DRIVE | 6PK1137L | Пошук |
NPS | M111I03 | Пошук |
ASHUKI | 0312-5680 | Пошук |
ASHUKI | VM4-0865 | Пошук |
BANDO | 4PK880 | Пошук |
KSH-KOSHIMO | 4PK875 | Пошук |
ACEMARK | 142643 | Пошук |
STELLOX | 05-00869-SX | Пошук |
LYNXauto | 4PK0878 | Пошук |
PEMEBLA | JAPDV-4PK0880 | Пошук |
FINWHALE | BP4PK878 | Пошук |
AYWIPARTS | AW2130512 | Пошук |
GATES | 4PK890 | Пошук |
TRISCAN | 8640 400890 | Пошук |
NIPPARTS | J1040890 | Пошук |
LYNXauto | 4PK0890 | Пошук |
DAYCO | 4PK890 | Пошук |
DELPHI | MR40890 | Пошук |
SNR | CA4PK890 | Пошук |
STELLOX | 04-00890-SX | Пошук |
SKF | VKMV 4PK882 | Пошук |
FEBI BILSTEIN | 28788 | Пошук |
NPS | N111N25 | Пошук |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.19.068 | Пошук |
STELLOX | 04-00900-SX | Пошук |
JAPANPARTS | DV-4PK0900 | Пошук |
ASHIKA | 112-4PK900 | Пошук |
BLUE PRINT | AD04R903 | Пошук |
ASHUKI | VM4-0910 | Пошук |
JAPKO | 4PK900 | Пошук |
MDR | MRB-540900 | Пошук |
CONTITECH | 4PK865 | Пошук |
SKF | VKMV 4PK865 | Пошук |
ROULUNDS RUBBER | 4K0865 | Пошук |
JAPANPARTS | DV-4PK0865 | Пошук |
MGA | CS40865 | Пошук |
ASHIKA | 112-4PK865 | Пошук |
BANDO | 4PK865 | Пошук |
JAPKO | 4PK865 | Пошук |
STELLOX | 04-00862-SX | Пошук |
LYNXauto | 4PK0868 | Пошук |
PEMEBLA | JAPDV-4PK0865 | Пошук |
MDR | MRB-540865 | Пошук |
CONTITECH | 4PK866 | Пошук |
MAGNETI MARELLI | 340411000866 | Пошук |
ROULUNDS RUBBER | 4K0866 | Пошук |
KAVO PARTS | DMV-8009 | Пошук |
INA | FB 4PK866 | Пошук |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.19.077 | Пошук |
PROCODIS FRANCE | 4PK0866 | Пошук |
WILMINK GROUP | WG1152817 | Пошук |
WILMINK GROUP | WG1781416 | Пошук |
WILMINK GROUP | WG1783864 | Пошук |
MAPCO | 240845 | Пошук |
MAPCO | 240855 | Пошук |
MEYLE | 050 004 0845 | Пошук |
MEYLE | 050 004 0855 | Пошук |
SCT Germany | 4R353 | Пошук |
NIPPARTS | J1040850 | Пошук |
NPS | H111A33 | Пошук |
ASHUKI | VM4-0850 | Пошук |
BANDO | 4PK855 | Пошук |
STELLOX | 04-00845-SX | Пошук |
LUCAS ENGINE DRIVE | 7PK2035L | Пошук |
ACEMARK | 142987 | Пошук |
BLUE PRINT | ADG09617 | Пошук |
HUTCHINSON | 885 K 4 | Пошук |
NPS | M111A18 | Пошук |
PEMEBLA | NJC-0030-30 | Пошук |
AMD | AMD.BL129 | Пошук |
Тут Ви можете дізнатися оптимальні ціни та терміни доставки для вибраної запчастини. Замовлені позиції доставляються до пункту видачі після оплати замовлення. З питань доставки замовлень можете проконсультуватися з нашими менеджерами за телефоном: +38(099)650-59-19. Рекомендуємо попередньо проконсультуватися з нами чи підійде замовлена запчастина для Вашого автомобіля.
Купити товар «Ремінь генератора Mazda 323 1.3-1.8 -93» та отримати замовлену запчастину Ви можете у нашій точці видачі:
Тернопіль Микулинецька 106а. Для клієнтів з інших регіонів ми надаємо послуги доставки транспортними компаніями, для цього на сторінці замовлення, вкажіть, куди потрібно доставити Ваше замовлення.
Інтернет-магазин автозапчастин Інтернет-магазин автозапчастин | Тел. +38(099)650-59-19 попереджає своїх клієнтів, що інформація про запчастини носить довідковий характер. Усі зображення автозапчастин можуть відрізнятися від аналогів. Постачальники залишають за собою право проводити офіційні заміни каталожних номерів без додаткового повідомлення дистрибюторів, що може спричинити можливу зміну ціни.
Звертаємо увагу, зазначення ТОВАРНИХ ЗНАКІВ (найменувань марок автомобілів) спрямоване на інформування покупців про застосування запасної частини до тієї чи іншої марки автомобіля, тобто на споживчі властивості товару. Ця інформація не вводить споживача в оману щодо пропонованих для продажу запасних частин для автомобілів та їх виробників, не порушує права правовласників зазначених товарних знаків. Вимога надавати покупцю необхідну та достовірну інформацію про товар, який пропонується до продажу, що забезпечує можливість їх правильного вибору покладено на продавця (виробника) Законом «Про захист прав споживачів».
Для оформлення замовлення на сайті зробіть кілька простих кроків:
1. Знайдіть інтересуючі Вас запчастини, використовуйте один із способів пошуку деталей на сайті.
2. Виберіть з представлених пропозицій, які підходять саме вам, орієнтуючись при виборі ціни, термін доставки.
3. Вкажіть необхідну кількість товару в колонці Замовлення і покладіть його до Кошику.
4. Коли всі необхідні деталі будуть додані до Кошику перейдіть до процедури оформлення замовлення.
5. Для цього перейдіть в Кошик, натиснувши відповідну кнопку на верхній панелі.
6. У кошику Ви можете побачити всі вибрані позиції, відмовитися від будь-якої з них, змінити кількість.
7. Для створення замовлення по всім товарам в Кошику натисніть кнопку Оформити замовлення. Щоб створити замовлення по вибірковим товарам, встановіть прапорці навпроти потрібних позицій і натисніть кнопку Оформити замовлення.
8. Якщо Ви раніше не були зареєстровані і авторизовані на сайті, то заповніть форму реєстрації. Або оберіть варіант Купити без реєстрації.
9. Оберіть спосіб отримання товару вкажіть свої контактні дані також можете додати комментарій
10. Для завершення процедури оформлення замовлення натисніть кнопку Пітвердити.
11. Якщо замовлення було оформлено без реєстрації користувача. Тому не забувайте номер замовлення, щоб мати можливість перевіряти його статус
Оплата можлива:
Самовивіз:
Можете забрати товар самостійно після узгодження з менеджером за адресою: м.Тернопіль вул.Микулинецька 106а (на тереториї авторинку). На всі запчастини потрібно зробити попереднє замовлення. Детальнішу інформацію уточнюйте в менеджера.
Доставка транспортною компанією НОВА ПОШТА:
Вартість послуг перевізників оплачує клієнт, згідно тарифів кур'єрських служб (компаній перевізників). Термін доставки по Україні складає від 1 до 3 днів при наявності товару на складі. Вартість доставки у Ваше місто залежить від ваги і габаритів товару. Термін зберігання замовлення на складі перевізника "Нова Пошта" становить 5 календарних днів, незалежно оплачений товар або відправлений післяплатою. Всі товари при відправці обов'язково страхуються на повну вартість. Для отримання вантажу, в обраному Вами офісі компанії перевізника, необхідно пред'явити документи, що посвідчують Вашу особу. Попередньо назвавши номер декларації, відправлений нами
Увага:
Акумуляторні батареї не підлягають відправці клієнтам Транспортними Компаніями, в зв'язку з тим, що перевізники не беруть на себе відповідальність за їх транспортування.
Звертаємо Вашу увагу на те, що в претензії Вам може бути відмовлено в разі самостійної установки запчастин.
4. Продавець не несе гарантійних зобов'язань, якщо має місце:
м.Тернопіль вул.Микулинецька 106а (на тереторії авторинку)
тел.+38(099)650-59-19
тел.+38(097)380-40-28
email: autokitparts@yahoo.com
Зачекайте, йде запит виробників...
Якщо Ви не знайшли потрібні запчастини, або Вам потрібна допомога в підборі,
надішліть нам запит - ми Вам допоможемо.
Ми використовуємо cookie. Це дозволяє нам аналізувати взаємодію відвідувачів із сайтом та робити його краще. Продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтесь із використанням файлів cookie.